Frullatore/miscelatore a nastro orizzontale in acciaio inox per prodotti chimici
Informazioni di base
Modello numero: | WLDH-2 |
Origine | Cina Shanghai |
Codice HS | 84798200 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
Il miscelatore a nastro è costituito da un recipiente di miscelazione orizzontale a forma di U, un sistema di azionamento e un agitatore a nastro. L'elemento di miscelazione è abbinato ad un agitatore a nastro a doppia spirale interno ed esterno. La cinghia esterna sposta i materiali nella direzione centrale e la cinghia interna sposta i materiali nella direzione opposta per formare un movimento radiale e laterale. Infine il materiale viene scaricato attraverso la valvola di scarico centrale. Il Ribbon Blender è un miscelatore efficiente e versatile per miscelare in modo omogeneo granuli secchi e polvere. Nel mixer a nastro è possibile miscelare delicatamente vari materiali, soprattutto quando si mescolano materiali alimentari. Inoltre, è disponibile anche un trituratore ad alta velocità per scomporre alcuni grumi durante il processo di miscelazione. |
Caratteristiche: Design con agitatori a nastro e pale alternati. Miscelazione delicata per materiali fragili. Facile pulizia e manutenzione. Sigillo del premistoppa per uso alimentare. Progettazione GMP con certificato FDA per le parti non metalliche del mixer. La camicia di asciugatura/raffreddamento e il design del vuoto sono opzionali. Design ad alte prestazioni. Processo di miscelazione batch o continuo | Applicazioni:Polvere secca/particelle solidePolvere secca con additivi liquidi minori tramite impasto della barra di spruzzatura |
Scheda dati:
Progetto modello | Tutto volume (M3) | Coefficiente di carico | Potenza della macchina elettrica (KW) | Dimensioni (mm) × Diametro massimo × Altezza | Peso dell'attrezzatura (kg) |
WLDH-0.1 | 0,1 | 0,4-0,6 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
WLDH-0,3 | 0,3 | 0,4-0,6 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
WLDH-0,5 | 0,5 | 0,4-0,6 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
WLDH-1 | 1 | 0,4-0,6 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
WLDH-1.5 | 1.5 | 0,4-0,6 | 11 | 3180×1020×1550 | 1800 |
WLDH-2 | 2 | 0,4-0,6 | 15 | 3310×1120×1640 | 2100 |
WLDH-3 | 3 | 0,4-0,6 | 18.5 | 3750×1290×1820 | 3000 |
WLDH-4 | 4 | 0,4-0,6 | 22 | 4220×1400×1990 | 3980 |
WLDH-5 | 5 | 0,4-0,6 | 22 | 4220×1500×2100 | 4620 |
WLDH-6 | 6 | 0,4-0,6 | 30 | 4700×1610×2260 | 6180 |
WLDH-8 | 8 | 0,4-0,6 | 37 | 4420×2150×2470 | 8200 |
WLDH-10 | 10 | 0,4-0,6 | 45 | 5520×2960×2720 | 8920 |
WLDH-12 | 12 | 0,4-0,6 | 45 | 5720×3010×2840 | 9520 |
WLDH-15 | 15 | 0,4-0,6 | 55 | 5840×3540×2940 | 9950 |
Prodotti correlati:Chi siamo: