Liofilizzatore sottovuoto industriale per frutta e verdura di grande capacità
(3)Parametro tecnico;
Informazioni di base
Modello numero: | SED-3DG-B |
Metodo operativo | Continuamente |
Tip | Vuoto continuo |
Forza del vuoto | 1,5 kW |
Funzione di raffreddamento | 5kW |
Aria compressa | 40 l/min (P = 0,5–0,8 MPa) |
Quantità di acqua di raffreddamento | 5 m3/H (T≤30 °C, P=0,2–0,3 MPa) |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 2500*1000*2200 millimetri |
marchio | SED-Pharma |
Origine | Hangzhou, Zhejiang |
Capacità produttiva | 500 insieme |
Descrizione del prodotto
(3)Parametro tecnicoPrestazione | 9,2 kW, 380 V ± 10%, 50 Hz, trifase, 5 fili |
Prestazioni del vuoto | 1,5 kW |
Funzione di raffreddamento | 5kW |
capacità di riscaldamento | 6 mq |
Aria compressa | ≥40 l/min (P=0,5~0,8Mpa) |
Quantità di acqua di raffreddamento | ≥5m3/h (T≤30°C, P=0,2-0,3Mpa) |
quantità di acqua di rugiada | ≥300 kg (T≥60 °C, P=0,1–0,2 MPa) |
Volume totale (L×L×A) | 2500 mm×1000 mm×2200 mm. Dimensione finale basata sul design |
Struttura | Integrante |
peso totale | 2,5T (circa) |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora