Miscelatore bidimensionale serie Eyh-6000
Utilizzo del miscelatore bidimensionale della serie EYH: questo miscelatore è ampiamente utilizzato nell'industria farma;
Informazioni di base
Modello numero: | EYH-6000 |
Tipo di layout | Orizzontale |
Forma del tamburo di miscelazione | Doppelkegel |
Funzioni aggiuntive | Macinare |
Tipologia operativa | Funzionamento del ciclo |
Condizione | Nuovo |
Tip | Ehi-6000 |
Volume del barile | 6000 litri |
Capacità di carico | 3000 litri |
Peso massimo di carico | 1500 kg/Carica |
Peso | 6100 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Casse di legno standard dell'esportazione. |
specifica | CE e GMP |
marchio | SPM |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Miscelatore bidimensionale serie EYH
Utilizzo:
Questo miscelatore è ampiamente utilizzato nelle industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari, dei coloranti, dei fertilizzanti chimici e dei pesticidi, particolarmente adatto per miscelare vari solidi con grandi volumi (1000-10000 litri).
Principali parametri tecnici:
Tip | Volume basso (L) | Capacità di carico (L) | Peso massimo di carico (kg/lotto) | Potenza totale del motore (kW) | Dimensione totale (mm) | Peso (kg) | Peso corrente (kg) | Numero di oscillazioni e rotazioni (rpm) |
EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 0,021 | 310*400*450*395 | 15 | 4 | 85 |
EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 0,19 | 540*580*900*700 | 60 | 8.5 | 61 |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 0,4 | 700*730*1100*990 | 115 | 15 | 50 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37,5 | 1.15 | 800*1050*1450*1340 | 190 | 50 | 37 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 1.15 | 900*1350*1550*1400 | 340 | 60 | 30 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 3 | 1170*1640*2050*1910 | 1150 | 140 | 23.6 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 3 | 1320*1950*2150*2000 | 1600 | 200 | 19.8 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 3 | 1360*2040*2300*2170 | 1700 | 240 | 19.8 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 4.4 | 1580*2400*2550*2330 | 2000 | 320 | 16.2 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 7.4 | 1740*2600*2770*2550 | 2600 | 430 | 16.2 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 11 | 1800*2900*2950*2800 | 3500 | 620 | 13.8 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 13 | 1970*3300*3300* | 4100 | 700 | 12.8 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 18.5 | 2300*2900*3800*3100 | 6100 | 1100 | 11.2 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 22 | 2540*4100*4050*3650 | 7900 | 1450 | 10.4 |
Caratteristica speciale:
Il cilindro di miscelazione oscilla mentre ruota, consentendo la miscelazione completa dei materiali nel cilindro. Poiché l'uscita del fusto si trova all'esterno della linea centrale del fusto, il mixer offre una miscelazione e uno svuotamento rapidi, nonché un'elevata capacità di miscelazione.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora