Essiccatore a vassoio a circolazione d'aria calda elettrico a gas industriale Shell Pharmaceuti, forno di essiccazione per apparecchiature mediche
Descrizione del prodotto Il forno di essiccazione a circolazione di aria calda della serie CT-C adotta un ventilatore as;
Informazioni di base
Modello numero: | CT-CI |
Tip | asciugatrice |
Voltaggio | 380 V |
Prestazione | 0,45 kW |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 2300*1200*2000 |
marchio | Sinopato |
Origine | Liaoning |
Capacità produttiva | 40 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto Il forno di essiccazione a circolazione d'aria calda della serie CT-C adotta una ventola assiale a bassa rumorosità e resistente alle alte temperature e un sistema di controllo automatico della temperatura. L'intero sistema di circolazione è completamente chiuso, quindi il rendimento termico del forno di essiccazione aumenta dal 3-7% del forno di essiccazione tradizionale al 35-45% di quello attuale. La massima efficienza termica può raggiungere il 50%. Il design di successo del forno di essiccazione a convezione CT-Chot garantisce che il forno di essiccazione ad aria calda nel nostro paese raggiunga un livello avanzato sia in patria che all'estero. Al fine di risparmiare una grande quantità di energia nel nostro paese e migliorare i risultati economici delle imprese, l'ufficio statale per la gestione dei farmaci ha emesso lo standard industriale nel 1990 e il tipo unificato è RXH.Modello dello standard industriale | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C |
Modello specifica | CT-C-0 | CT-CI | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-IV |
Quantità secca ogni volta (kg) | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
Potenza attrezzata (kW) | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 1,35 | 1.8 |
Consumo di umidità (kg/h) | 10 | 18 | 36 | 54 | 72 |
Area di radiazione (m2) | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
Volume d'aria (m³/h) | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
differenza di temperatura tra l'alto e il basso (°C) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Quantità di vassoio asciutto montato | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
Dimensioni complessive LxPxA(mm) | 1480*1100 *1750 | 2300*1200 *2000 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora