Miscelatore vibrante bidimensionale serie Eyh GMP ISO
Descrizione del prodotto1. Applicazione principale (1) La macchina è ampiamente utilizzata per miscelare polvere secca ;
Informazioni di base
Modello numero: | EYH |
marchio | Erba o individuale |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8479820090 |
Capacità produttiva | 15 set/mese |
Descrizione del prodotto
1. Applicazione principale(1) La macchina è ampiamente utilizzata per miscelare polvere secca e granuli
(2) Ampiamente usato nelle industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari, dei mangimi, dei fertilizzanti e dei fertilizzanti
(3) La macchina è particolarmente adatta alla miscelazione di grandi quantità di materiale.
2. Proprietà
(1) La vasca di miscelazione è una botte cilindrica priva di agitatore al suo interno, che ruota attorno al proprio asse di simmetria e produce anch'essa un movimento oscillatorio sincronizzato attorno al proprio asse semplice.
(2) Pertanto, il materiale target all'interno del cilindro potrebbe essere miscelato in modo diffuso e mobile, con le caratteristiche di breve tempo di miscelazione, elevata uniformità e macinazione e miscelazione simultanee.
parametri tecnici
Spec | Volume lordo (L) | velocità di avanzamento | Peso dell'alimentazione (kg) | Dimensioni complessive (mm) | Potenza kW) | ||||||
UN | B | C | D | M | H | rotazione | variare | ||||
EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0,75 |
EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0,75 |
EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora