Essiccatore per contenitori di calore per essiccatore d'aria in Cina per ABS/PP/PE/PC
Panoramica Descrizione del prodotto 1) Capacità: 12 kg - 1.500 kg 2) Buona distribuzione del calore 3) Controllo preciso;
Informazioni di base
Modello numero: | XHD-50KG |
Voltaggio standard | 380V 50Hz 3 fasi |
diametro | 430 |
Misurare | 840*540*1030mm |
capacità di riscaldamento | 4,8kW |
Pacchetto di trasporto | Confezione in legno |
specifica | XHD-50KG |
marchio | Xinre |
Origine | Ningbo Cina |
Codice HS | 8419399090 |
Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto1) Capacità: 12 kg - 1.500 kg
2) Buona distribuzione del calore
3) Controllo preciso della temperatura
4) Risparmia tempo e manodopera
5) Progettazione affidabile
6) Voltaggio standard: 380 V, 50 Hz, trifase
Tip | diametro | Dimensione esterna | capacità | capacità di riscaldamento | Prestazioni della ventola | Iniettore applicabile |
XHD-12KG | Φ 280 mm | 640×430×780mm | 15kg | 2,1kW | 75w | 1 oncia. |
XHD-25KG | Φ 350 mm | 760×500×900mm | 25kg | 3,5 kW | 135w | 3 once. |
XHD-50KG | Φ 430 mm | 840×540×1030 mm | 50 kg | 4,8kW | 155w | 5-8 once. |
XHD-75KG | Φ 468 mm | 950×600×1140 mm | 75 kg | 5,1 kW | 185w | 6-9 once. |
XHD-100KG | Φ 550 mm | 1080×700×1250 mm | 100 kg | 7,8kW | 200w | 10-30 once. |
XHD-150KG | Φ 630 mm | 1120×760×1300mm | 150 kg | 8,88 chilowatt | 200w | 15-30 once. |
XHD-200KG | Φ700mm | 1250×850×1480mm | 200 kg | 10 chilowatt | 320w | 30-60 once. |
XHD-300KG | Φ750 mm | 1300×920×1740mm | 300 kg | 15kW | 320w | >60 once |
XHD-400KG | Φ 800 mm | 1400×1040×1760mm | 400kg | 20 chilowatt | 340w | >60 once |
XHD-600KG | Φ 990 mm | 1600×1150×2150 mm | 600 kg | 27kW | 1030w | >60 once |
XHD-800KG | Φ1090mm | 1700×1330×2660 mm | 800 kg | 30 chilowatt | 2200w | >60 once |
XHD-1000G | Φ1090mm | 1700×1330×2860 mm | 1000 kg | 32kW | 2200w | >60 once |
XHD-1500KG | Φ1300mm | 2100×1400×3000 mm | 1500 chilogrammi | 48 chilowatt | 2200w | >60 once |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora