Asciugatrice automatica per liquidi
Principio funzionale: i granuli di polvere nel letto fluidizzato si presentano allo stato fluidizzato. Viene preriscald;
Informazioni di base
Modello numero: | FL-200 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 5 anni |
nome del prodotto | Asciugatrice automatica per liquidi |
Modello | Fl-200 |
Tempo di batch | 10-30 minuti/bacth |
capacità | 300 kg |
il materiale esiste | SS304 (SS316 è disponibile) |
Principio di funzionamento | Polvere miscelata con granuli spray ed essiccata utilizzando H |
Applicazione | Polverizzatore |
Sistema di controllo | Controllo PLC o microcomputer |
sistema operativo | Funzionamento tramite touchscreen o pulsanti |
Protezione della sicurezza | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | CE, GMP |
marchio | LTPM Cina |
Origine | Cina |
Codice HS | 8479899990 |
Capacità produttiva | 25 set/mese |
Descrizione del prodotto
Principio di funzionamento:
I granuli di polvere nel letto fluidizzato appaiono allo stato fluidizzato. Viene preriscaldato e miscelato con aria pulita e riscaldata. Allo stesso tempo, la soluzione adesiva viene spruzzata nel contenitore. Ciò fa sì che le particelle diventino granuli che contengono adesivo. L'umidità nei granuli evapora grazie all'essiccazione costante con aria calda. Il processo viene eseguito in modo continuo. Infine forma granuli ideali, uniformi e porosi.
caratteristiche |
1. La granulazione della polvere migliora le proprietà di flusso e riduce la formazione di polvere. 2. La granulazione della polvere ne migliora le proprietà dissolventi. 3. La miscelazione, la granulazione e l'essiccazione possono essere eseguite in un unico passaggio nella macchina. 4. Il funzionamento dei dispositivi è sicuro perché viene utilizzato il tessuto filtrante antistatico. 5. Il personale operativo non può essere danneggiato dall'apertura dell'esplosione. 6. Il dispositivo non ha angoli morti. Pertanto il carico e lo scarico sono rapidi, facili e puliti. Può soddisfare i requisiti di GMP. |
Prodotti Simili
Articolo | Unità | Specifica | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
Schiff | Volume | l | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
diametro | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
Capacità | Minimo | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
massimo | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | ||
Fan | velocità | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora